الدفع نوع: | T/T,Western Union |
---|---|
Incoterm: | EXW |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
موعد التسليم: | 30 أيام |
CNI ليزر مصمم خصيصًا لتطبيقات مطيافية رامان. لديهم ميزات النطاق الترددي الطيفي الضيق ، والنقاء الطيفي العالي ، واستقرار الطول الموجي العالي ، والكفاءة العالية ، والعمر الطويل ، والموثوقية العالية ، وجودة الحزمة الجيدة. لضمان استقرار ودقة نتائج اختبار Raman ، توفر CNI أنواعًا مختلفة من الطول الموجي ومستويات الطاقة لتلبية المتطلبات العملية للعملاء ، مثل الليزر عالي الثبات ، والليزر ذي النطاق الضيق ، والليزر المنخفض الضوضاء ، والليزر أحادي التردد ، إلخ.
الميزات:
الطيف
Wavelength Range | Central Wavelength | Output Power | Typical Linewidth (nm) | Advantage |
Ultraviolet | 257 ± 0.3 nm | 1-15mW | 0.1 | Perfect for resonance Raman on bio-molecules (such as proteins, DNA, and RNA), and fluorescence suppression. |
261 ± 0.3 nm | 1-5mW | 0.1 | ||
320 ± 0.3 nm | 1-20mW | 0.1 | ||
360 ± 0.3 nm | 1-200mW | 0.00001 | ||
Visible | 405 ± 0.5 nm | 1-100mW | 0.03 | Perfect for inorganic materials and resonance Raman experiments (e.g., for carbon nanotubes and other carbon materials) and surface enhanced Raman scattering (SERS). |
457 ± 0.3 nm | 1-1000mW | 0.003 / 0.00001 | ||
473 ± 0.3 nm | 1-500mW | 0.003 / 0.00001 | ||
488 ± 0.5nm | 1-150mW | 0.03 | ||
514.5 ± 0.5 nm | 1-30mW | 0.03 | ||
532 ± 0.3 nm | 1-1500mW | 0.003 / 0.00001 | ||
633 ± 0.3 nm | 1-100mW | 0.03 | ||
660 ± 0.3 nm | 1-200mW | 0.03 | ||
Near Infrared | 785 ± 0.5 nm | 1-450mW | 0.2 / 0.1 / 0.06 | Perfect for fluorescence suppression, high output power. |
808 ± 0.5 nm | 1-450mW | 0.03 | ||
830 ± 0.5 nm | 1-450mW | 0.03 | ||
980 ± 0.5 nm | 1-450mW | 0.03 | ||
1064 ± 0.3 nm | 1-1000mW | 0.00001 |
أمثلة على نتائج الاختبار
1111
111111111111
الشهادات
معلومات Copmpany
تأسست شركة Changchun New Industries (CNI) في عام 1996 ، وتقع في مدينة Changchun ، الصين ، وهي شركة رائدة في تصنيع أنظمة ليزر الحالة الصلبة والصمام الثنائي. تمتلك CNI خدمة خاضعة للمساءلة ويمكن الاعتماد عليها بالإضافة إلى منتجات عالية الجودة بتصميم مضغوط وموثوقية عالية وأداء ممتاز. تستخدم المنتجات على نطاق واسع للبحث العلمي وتصنيع المعدات والتجارب الطبية الحيوية وقياس الدقة والترفيه واتصالات الرادار ومعالجة المواد والتحكم في العمليات والكشف عبر الإنترنت ومعدات التحقيق وغيرها من المجالات.
المعارض
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!